![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Beaurain | 69 | 9 % | 30 % | 61 % | 91 % | |
| Mlle Laura Poggionovo | 24 | 17 % | 50 % | 144 % | 156 % | |
| Anthony Renard | 17 | 12 % | 41 % | 112 % | 105 % | |
| Rayan Poincot | 9 | 0 % | 33 % | 0 % | 257 % | |
| Léo-Paul Bréchet | 6 | 0 % | 33 % | 0 % | 144 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auteuil | 65 | 3 % | 34 % | 25 % | 124 % | |
| Pau | 19 | 0 % | 11 % | 0 % | 28 % | |
| Compiègne | 18 | 6 % | 17 % | 31 % | 81 % | |
| Dieppe | 14 | 7 % | 36 % | 49 % | 116 % | |
| Craon | 11 | 27 % | 45 % | 972 % | 262 % |